Bootcut Τζιν
ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΕΣΗΣ | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERNATIONAL | XXS | XXS-XS | XS | XS-S | S | S-M | M | M-L | L | L-XL | XL |
EU | < 32 | 32 | 32 - 34 | 34 | 34 - 36 | 36 | 36 - 38 | 38 | 38 - 40 | 40 | 40 - 42 |
UK | < 4 | 4 | 6 | 6 - 8 | 8 | 8 - 10 | 10 | 10 - 12 | 12 | 12 - 14 | 14 |
FR | < 34 | 34 | 36 | 36 - 38 | 38 | 38 - 40 | 40 | 40 - 42 | 42 | 42 - 44 | 44 |
IT | < 38 | 38 | 40 | 40 - 42 | 42 | 42 - 44 | 44 | 44 - 46 | 46 | 46 - 48 | 48 |
US | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | 4 | 4 - 6 | 6 | 6 - 8 | 8 | 8 - 10 | 10 |
ΜΕΣΗ | 58-60.5 | 60.5-63 | 63-65.5 | 65.5-68 | 68-70.5 | 70.5-73 | 73-75.5 | 77-79.5 | 80.5-83 | 84.5-87 | 88-91 |
ΓΟΦΟΙ | 84-86.5 | 86.5-89 | 89-91.5 | 91.5-94 | 94-96.5 | 96.5-99 | 99-101.5 | 103-105.5 | 106.5-109 | 110.5-113 | 114.5-117 |
ΜΗΡΟΣ | 49.5-52 | 51-53.5 | 52-54.5 | 53.5-56 | 54.5-57 | 56.5-59 | 58.5-61 | 61-63.5 | 63.5-66 | 66-68.5 | 68.5-71 |

-
ΜΕΣΗ:
Μετρήστε περίπου 5εκ. κάτω από τη μέση, στο σημείο όπου συνήθως στέκεται η μέση του παντελονιού.
-
ΓΟΦΟΙ:
Μετρήστε γύρω από το πιο φαρδύ σημείο των γοφών.
-
ΜΗΡΟΣ:
Μετρήστε την περιφέρεια στο πιο φαρδύ σημείο του μηρού.
- ελαστικό βαμβάκι denim
- μεσαία προς ψηλή μέση
- γραμμή bootcut
- κλείσιμο με φερμουάρ
- πεντάτσεπο σχέδιο
- μπλε φινίρισμα
- σκληρή και δερμάτινη ετικέτα με το λογότυπο
- 79% βαμβάκι, 20% ανακυκλωμένο βαμβάκι, 1% ελαστάνη
- πλύσιμο στο πλυντήριο
- να μη χρησιμοποιείται στεγνωτήριο
- χώρα προέλευσης: Τυνήσια
- Το μοντέλο είναι 1.76 και φοράει μέγεθος 28/32
- σωστή εφαρμογή
Matching Items Available
SIZE | EU | UK | FR | IT | US |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 4 | 34 | 38 | 0 |
XS | 34 | 6 | 36 | 40 | 2 |
S | 36 | 8 | 38 | 42 | 4 |
M | 38 | 10 | 40 | 44 | 6 |
L | 40 | 12 | 42 | 46 | 8 |
XL | 42 | 14 | 44 | 48 | 10 |

-
ΣΤΗΘΟΣ:
Μετρήστε κάτω από τα χέρια, γύρω από το πιο φαρδύ σημείο του στήθους.
SIZE | EU | UK | FR | IT | US |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 4 | 34 | 38 | 0 |
XS | 34 | 6 | 36 | 40 | 2 |
S | 36 | 8 | 38 | 42 | 4 |
M | 38 | 10 | 40 | 44 | 6 |
L | 40 | 12 | 42 | 46 | 8 |
XL | 42 | 14 | 44 | 48 | 10 |

-
ΣΤΗΘΟΣ:
Μετρήστε κάτω από τα χέρια, γύρω από το πιο φαρδύ σημείο του στήθους.
SIZE | EU | UK | FR | IT | US |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 4 | 34 | 38 | 0 |
XS | 34 | 6 | 36 | 40 | 2 |
S | 36 | 8 | 38 | 42 | 4 |
M | 38 | 10 | 40 | 44 | 6 |
L | 40 | 12 | 42 | 46 | 8 |
XL | 42 | 14 | 44 | 48 | 10 |

-
ΣΤΗΘΟΣ:
Μετρήστε κάτω από τα χέρια, γύρω από το πιο φαρδύ σημείο του στήθους.
SIZE | EU | UK | FR | IT | US |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 4 | 34 | 38 | 0 |
XS | 34 | 6 | 36 | 40 | 2 |
S | 36 | 8 | 38 | 42 | 4 |
M | 38 | 10 | 40 | 44 | 6 |
L | 40 | 12 | 42 | 46 | 8 |
XL | 42 | 14 | 44 | 48 | 10 |

-
ΣΤΗΘΟΣ:
Μετρήστε κάτω από τα χέρια, γύρω από το πιο φαρδύ σημείο του στήθους.
SIZE | EU | UK | FR | IT | US |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 4 | 34 | 38 | 0 |
XS | 34 | 6 | 36 | 40 | 2 |
S | 36 | 8 | 38 | 42 | 4 |
M | 38 | 10 | 40 | 44 | 6 |
L | 40 | 12 | 42 | 46 | 8 |
XL | 42 | 14 | 44 | 48 | 10 |

-
ΣΤΗΘΟΣ:
Μετρήστε κάτω από τα χέρια, γύρω από το πιο φαρδύ σημείο του στήθους.
Trending on Calvin Klein
ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΕΣΗΣ | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERNATIONAL | XXS | XXS-XS | XS | XS-S | S | S-M | M | M-L | L | L-XL | XL |
EU | < 32 | 32 | 32 - 34 | 34 | 34 - 36 | 36 | 36 - 38 | 38 | 38 - 40 | 40 | 40 - 42 |
UK | < 4 | 4 | 6 | 6 - 8 | 8 | 8 - 10 | 10 | 10 - 12 | 12 | 12 - 14 | 14 |
FR | < 34 | 34 | 36 | 36 - 38 | 38 | 38 - 40 | 40 | 40 - 42 | 42 | 42 - 44 | 44 |
IT | < 38 | 38 | 40 | 40 - 42 | 42 | 42 - 44 | 44 | 44 - 46 | 46 | 46 - 48 | 48 |
US | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | 4 | 4 - 6 | 6 | 6 - 8 | 8 | 8 - 10 | 10 |
ΜΕΣΗ | 58-60.5 | 60.5-63 | 63-65.5 | 65.5-68 | 68-70.5 | 70.5-73 | 73-75.5 | 77-79.5 | 80.5-83 | 84.5-87 | 88-91 |
ΓΟΦΟΙ | 84-86.5 | 86.5-89 | 89-91.5 | 91.5-94 | 94-96.5 | 96.5-99 | 99-101.5 | 103-105.5 | 106.5-109 | 110.5-113 | 114.5-117 |
ΜΗΡΟΣ | 49.5-52 | 51-53.5 | 52-54.5 | 53.5-56 | 54.5-57 | 56.5-59 | 58.5-61 | 61-63.5 | 63.5-66 | 66-68.5 | 68.5-71 |

-
ΜΕΣΗ:
Μετρήστε περίπου 5εκ. κάτω από τη μέση, στο σημείο όπου συνήθως στέκεται η μέση του παντελονιού.
-
ΓΟΦΟΙ:
Μετρήστε γύρω από το πιο φαρδύ σημείο των γοφών.
-
ΜΗΡΟΣ:
Μετρήστε την περιφέρεια στο πιο φαρδύ σημείο του μηρού.
ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΕΣΗΣ | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERNATIONAL | XXS | XXS-XS | XS | XS-S | S | S-M | M | M-L | L | L-XL | XL |
EU | < 32 | 32 | 32 - 34 | 34 | 34 - 36 | 36 | 36 - 38 | 38 | 38 - 40 | 40 | 40 - 42 |
UK | < 4 | 4 | 6 | 6 - 8 | 8 | 8 - 10 | 10 | 10 - 12 | 12 | 12 - 14 | 14 |
FR | < 34 | 34 | 36 | 36 - 38 | 38 | 38 - 40 | 40 | 40 - 42 | 42 | 42 - 44 | 44 |
IT | < 38 | 38 | 40 | 40 - 42 | 42 | 42 - 44 | 44 | 44 - 46 | 46 | 46 - 48 | 48 |
US | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | 4 | 4 - 6 | 6 | 6 - 8 | 8 | 8 - 10 | 10 |
ΜΕΣΗ | 58-60.5 | 60.5-63 | 63-65.5 | 65.5-68 | 68-70.5 | 70.5-73 | 73-75.5 | 77-79.5 | 80.5-83 | 84.5-87 | 88-91 |
ΓΟΦΟΙ | 84-86.5 | 86.5-89 | 89-91.5 | 91.5-94 | 94-96.5 | 96.5-99 | 99-101.5 | 103-105.5 | 106.5-109 | 110.5-113 | 114.5-117 |
ΜΗΡΟΣ | 49.5-52 | 51-53.5 | 52-54.5 | 53.5-56 | 54.5-57 | 56.5-59 | 58.5-61 | 61-63.5 | 63.5-66 | 66-68.5 | 68.5-71 |

-
ΜΕΣΗ:
Μετρήστε περίπου 5εκ. κάτω από τη μέση, στο σημείο όπου συνήθως στέκεται η μέση του παντελονιού.
-
ΓΟΦΟΙ:
Μετρήστε γύρω από το πιο φαρδύ σημείο των γοφών.
-
ΜΗΡΟΣ:
Μετρήστε την περιφέρεια στο πιο φαρδύ σημείο του μηρού.
ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΕΣΗΣ | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERNATIONAL | XXS | XXS-XS | XS | XS-S | S | S-M | M | M-L | L | L-XL | XL |
EU | < 32 | 32 | 32 - 34 | 34 | 34 - 36 | 36 | 36 - 38 | 38 | 38 - 40 | 40 | 40 - 42 |
UK | < 4 | 4 | 6 | 6 - 8 | 8 | 8 - 10 | 10 | 10 - 12 | 12 | 12 - 14 | 14 |
FR | < 34 | 34 | 36 | 36 - 38 | 38 | 38 - 40 | 40 | 40 - 42 | 42 | 42 - 44 | 44 |
IT | < 38 | 38 | 40 | 40 - 42 | 42 | 42 - 44 | 44 | 44 - 46 | 46 | 46 - 48 | 48 |
US | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | 4 | 4 - 6 | 6 | 6 - 8 | 8 | 8 - 10 | 10 |
ΜΕΣΗ | 58-60.5 | 60.5-63 | 63-65.5 | 65.5-68 | 68-70.5 | 70.5-73 | 73-75.5 | 77-79.5 | 80.5-83 | 84.5-87 | 88-91 |
ΓΟΦΟΙ | 84-86.5 | 86.5-89 | 89-91.5 | 91.5-94 | 94-96.5 | 96.5-99 | 99-101.5 | 103-105.5 | 106.5-109 | 110.5-113 | 114.5-117 |
ΜΗΡΟΣ | 49.5-52 | 51-53.5 | 52-54.5 | 53.5-56 | 54.5-57 | 56.5-59 | 58.5-61 | 61-63.5 | 63.5-66 | 66-68.5 | 68.5-71 |

-
ΜΕΣΗ:
Μετρήστε περίπου 5εκ. κάτω από τη μέση, στο σημείο όπου συνήθως στέκεται η μέση του παντελονιού.
-
ΓΟΦΟΙ:
Μετρήστε γύρω από το πιο φαρδύ σημείο των γοφών.
-
ΜΗΡΟΣ:
Μετρήστε την περιφέρεια στο πιο φαρδύ σημείο του μηρού.
ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΕΣΗΣ | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERNATIONAL | XXS | XXS-XS | XS | XS-S | S | S-M | M | M-L | L | L-XL | XL |
EU | < 32 | 32 | 32 - 34 | 34 | 34 - 36 | 36 | 36 - 38 | 38 | 38 - 40 | 40 | 40 - 42 |
UK | < 4 | 4 | 6 | 6 - 8 | 8 | 8 - 10 | 10 | 10 - 12 | 12 | 12 - 14 | 14 |
FR | < 34 | 34 | 36 | 36 - 38 | 38 | 38 - 40 | 40 | 40 - 42 | 42 | 42 - 44 | 44 |
IT | < 38 | 38 | 40 | 40 - 42 | 42 | 42 - 44 | 44 | 44 - 46 | 46 | 46 - 48 | 48 |
US | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | 4 | 4 - 6 | 6 | 6 - 8 | 8 | 8 - 10 | 10 |
ΜΕΣΗ | 58-60.5 | 60.5-63 | 63-65.5 | 65.5-68 | 68-70.5 | 70.5-73 | 73-75.5 | 77-79.5 | 80.5-83 | 84.5-87 | 88-91 |
ΓΟΦΟΙ | 84-86.5 | 86.5-89 | 89-91.5 | 91.5-94 | 94-96.5 | 96.5-99 | 99-101.5 | 103-105.5 | 106.5-109 | 110.5-113 | 114.5-117 |
ΜΗΡΟΣ | 49.5-52 | 51-53.5 | 52-54.5 | 53.5-56 | 54.5-57 | 56.5-59 | 58.5-61 | 61-63.5 | 63.5-66 | 66-68.5 | 68.5-71 |

-
ΜΕΣΗ:
Μετρήστε περίπου 5εκ. κάτω από τη μέση, στο σημείο όπου συνήθως στέκεται η μέση του παντελονιού.
-
ΓΟΦΟΙ:
Μετρήστε γύρω από το πιο φαρδύ σημείο των γοφών.
-
ΜΗΡΟΣ:
Μετρήστε την περιφέρεια στο πιο φαρδύ σημείο του μηρού.
ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΕΣΗΣ | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERNATIONAL | XXS | XXS-XS | XS | XS-S | S | S-M | M | M-L | L | L-XL | XL |
EU | < 32 | 32 | 32 - 34 | 34 | 34 - 36 | 36 | 36 - 38 | 38 | 38 - 40 | 40 | 40 - 42 |
UK | < 4 | 4 | 6 | 6 - 8 | 8 | 8 - 10 | 10 | 10 - 12 | 12 | 12 - 14 | 14 |
FR | < 34 | 34 | 36 | 36 - 38 | 38 | 38 - 40 | 40 | 40 - 42 | 42 | 42 - 44 | 44 |
IT | < 38 | 38 | 40 | 40 - 42 | 42 | 42 - 44 | 44 | 44 - 46 | 46 | 46 - 48 | 48 |
US | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | 4 | 4 - 6 | 6 | 6 - 8 | 8 | 8 - 10 | 10 |
ΜΕΣΗ | 58-60.5 | 60.5-63 | 63-65.5 | 65.5-68 | 68-70.5 | 70.5-73 | 73-75.5 | 77-79.5 | 80.5-83 | 84.5-87 | 88-91 |
ΓΟΦΟΙ | 84-86.5 | 86.5-89 | 89-91.5 | 91.5-94 | 94-96.5 | 96.5-99 | 99-101.5 | 103-105.5 | 106.5-109 | 110.5-113 | 114.5-117 |
ΜΗΡΟΣ | 49.5-52 | 51-53.5 | 52-54.5 | 53.5-56 | 54.5-57 | 56.5-59 | 58.5-61 | 61-63.5 | 63.5-66 | 66-68.5 | 68.5-71 |

-
ΜΕΣΗ:
Μετρήστε περίπου 5εκ. κάτω από τη μέση, στο σημείο όπου συνήθως στέκεται η μέση του παντελονιού.
-
ΓΟΦΟΙ:
Μετρήστε γύρω από το πιο φαρδύ σημείο των γοφών.
-
ΜΗΡΟΣ:
Μετρήστε την περιφέρεια στο πιο φαρδύ σημείο του μηρού.
ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΕΣΗΣ | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERNATIONAL | XXS | XXS-XS | XS | XS-S | S | S-M | M | M-L | L | L-XL | XL |
EU | < 32 | 32 | 32 - 34 | 34 | 34 - 36 | 36 | 36 - 38 | 38 | 38 - 40 | 40 | 40 - 42 |
UK | < 4 | 4 | 6 | 6 - 8 | 8 | 8 - 10 | 10 | 10 - 12 | 12 | 12 - 14 | 14 |
FR | < 34 | 34 | 36 | 36 - 38 | 38 | 38 - 40 | 40 | 40 - 42 | 42 | 42 - 44 | 44 |
IT | < 38 | 38 | 40 | 40 - 42 | 42 | 42 - 44 | 44 | 44 - 46 | 46 | 46 - 48 | 48 |
US | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | 4 | 4 - 6 | 6 | 6 - 8 | 8 | 8 - 10 | 10 |
ΜΕΣΗ | 58-60.5 | 60.5-63 | 63-65.5 | 65.5-68 | 68-70.5 | 70.5-73 | 73-75.5 | 77-79.5 | 80.5-83 | 84.5-87 | 88-91 |
ΓΟΦΟΙ | 84-86.5 | 86.5-89 | 89-91.5 | 91.5-94 | 94-96.5 | 96.5-99 | 99-101.5 | 103-105.5 | 106.5-109 | 110.5-113 | 114.5-117 |
ΜΗΡΟΣ | 49.5-52 | 51-53.5 | 52-54.5 | 53.5-56 | 54.5-57 | 56.5-59 | 58.5-61 | 61-63.5 | 63.5-66 | 66-68.5 | 68.5-71 |

-
ΜΕΣΗ:
Μετρήστε περίπου 5εκ. κάτω από τη μέση, στο σημείο όπου συνήθως στέκεται η μέση του παντελονιού.
-
ΓΟΦΟΙ:
Μετρήστε γύρω από το πιο φαρδύ σημείο των γοφών.
-
ΜΗΡΟΣ:
Μετρήστε την περιφέρεια στο πιο φαρδύ σημείο του μηρού.
ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΕΣΗΣ | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERNATIONAL | XXS | XXS-XS | XS | XS-S | S | S-M | M | M-L | L | L-XL | XL |
EU | < 32 | 32 | 32 - 34 | 34 | 34 - 36 | 36 | 36 - 38 | 38 | 38 - 40 | 40 | 40 - 42 |
UK | < 4 | 4 | 6 | 6 - 8 | 8 | 8 - 10 | 10 | 10 - 12 | 12 | 12 - 14 | 14 |
FR | < 34 | 34 | 36 | 36 - 38 | 38 | 38 - 40 | 40 | 40 - 42 | 42 | 42 - 44 | 44 |
IT | < 38 | 38 | 40 | 40 - 42 | 42 | 42 - 44 | 44 | 44 - 46 | 46 | 46 - 48 | 48 |
US | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | 4 | 4 - 6 | 6 | 6 - 8 | 8 | 8 - 10 | 10 |
ΜΕΣΗ | 58-60.5 | 60.5-63 | 63-65.5 | 65.5-68 | 68-70.5 | 70.5-73 | 73-75.5 | 77-79.5 | 80.5-83 | 84.5-87 | 88-91 |
ΓΟΦΟΙ | 84-86.5 | 86.5-89 | 89-91.5 | 91.5-94 | 94-96.5 | 96.5-99 | 99-101.5 | 103-105.5 | 106.5-109 | 110.5-113 | 114.5-117 |
ΜΗΡΟΣ | 49.5-52 | 51-53.5 | 52-54.5 | 53.5-56 | 54.5-57 | 56.5-59 | 58.5-61 | 61-63.5 | 63.5-66 | 66-68.5 | 68.5-71 |

-
ΜΕΣΗ:
Μετρήστε περίπου 5εκ. κάτω από τη μέση, στο σημείο όπου συνήθως στέκεται η μέση του παντελονιού.
-
ΓΟΦΟΙ:
Μετρήστε γύρω από το πιο φαρδύ σημείο των γοφών.
-
ΜΗΡΟΣ:
Μετρήστε την περιφέρεια στο πιο φαρδύ σημείο του μηρού.
ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΕΣΗΣ | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERNATIONAL | XXS | XXS-XS | XS | XS-S | S | S-M | M | M-L | L | L-XL | XL |
EU | < 32 | 32 | 32 - 34 | 34 | 34 - 36 | 36 | 36 - 38 | 38 | 38 - 40 | 40 | 40 - 42 |
UK | < 4 | 4 | 6 | 6 - 8 | 8 | 8 - 10 | 10 | 10 - 12 | 12 | 12 - 14 | 14 |
FR | < 34 | 34 | 36 | 36 - 38 | 38 | 38 - 40 | 40 | 40 - 42 | 42 | 42 - 44 | 44 |
IT | < 38 | 38 | 40 | 40 - 42 | 42 | 42 - 44 | 44 | 44 - 46 | 46 | 46 - 48 | 48 |
US | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | 4 | 4 - 6 | 6 | 6 - 8 | 8 | 8 - 10 | 10 |
ΜΕΣΗ | 58-60.5 | 60.5-63 | 63-65.5 | 65.5-68 | 68-70.5 | 70.5-73 | 73-75.5 | 77-79.5 | 80.5-83 | 84.5-87 | 88-91 |
ΓΟΦΟΙ | 84-86.5 | 86.5-89 | 89-91.5 | 91.5-94 | 94-96.5 | 96.5-99 | 99-101.5 | 103-105.5 | 106.5-109 | 110.5-113 | 114.5-117 |
ΜΗΡΟΣ | 49.5-52 | 51-53.5 | 52-54.5 | 53.5-56 | 54.5-57 | 56.5-59 | 58.5-61 | 61-63.5 | 63.5-66 | 66-68.5 | 68.5-71 |

-
ΜΕΣΗ:
Μετρήστε περίπου 5εκ. κάτω από τη μέση, στο σημείο όπου συνήθως στέκεται η μέση του παντελονιού.
-
ΓΟΦΟΙ:
Μετρήστε γύρω από το πιο φαρδύ σημείο των γοφών.
-
ΜΗΡΟΣ:
Μετρήστε την περιφέρεια στο πιο φαρδύ σημείο του μηρού.
ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΕΣΗΣ | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERNATIONAL | XXS | XXS-XS | XS | XS-S | S | S-M | M | M-L | L | L-XL | XL |
EU | < 32 | 32 | 32 - 34 | 34 | 34 - 36 | 36 | 36 - 38 | 38 | 38 - 40 | 40 | 40 - 42 |
UK | < 4 | 4 | 6 | 6 - 8 | 8 | 8 - 10 | 10 | 10 - 12 | 12 | 12 - 14 | 14 |
FR | < 34 | 34 | 36 | 36 - 38 | 38 | 38 - 40 | 40 | 40 - 42 | 42 | 42 - 44 | 44 |
IT | < 38 | 38 | 40 | 40 - 42 | 42 | 42 - 44 | 44 | 44 - 46 | 46 | 46 - 48 | 48 |
US | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | 4 | 4 - 6 | 6 | 6 - 8 | 8 | 8 - 10 | 10 |
ΜΕΣΗ | 58-60.5 | 60.5-63 | 63-65.5 | 65.5-68 | 68-70.5 | 70.5-73 | 73-75.5 | 77-79.5 | 80.5-83 | 84.5-87 | 88-91 |
ΓΟΦΟΙ | 84-86.5 | 86.5-89 | 89-91.5 | 91.5-94 | 94-96.5 | 96.5-99 | 99-101.5 | 103-105.5 | 106.5-109 | 110.5-113 | 114.5-117 |
ΜΗΡΟΣ | 49.5-52 | 51-53.5 | 52-54.5 | 53.5-56 | 54.5-57 | 56.5-59 | 58.5-61 | 61-63.5 | 63.5-66 | 66-68.5 | 68.5-71 |

-
ΜΕΣΗ:
Μετρήστε περίπου 5εκ. κάτω από τη μέση, στο σημείο όπου συνήθως στέκεται η μέση του παντελονιού.
-
ΓΟΦΟΙ:
Μετρήστε γύρω από το πιο φαρδύ σημείο των γοφών.
-
ΜΗΡΟΣ:
Μετρήστε την περιφέρεια στο πιο φαρδύ σημείο του μηρού.
ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΕΣΗΣ | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERNATIONAL | XXS | XXS-XS | XS | XS-S | S | S-M | M | M-L | L | L-XL | XL |
EU | < 32 | 32 | 32 - 34 | 34 | 34 - 36 | 36 | 36 - 38 | 38 | 38 - 40 | 40 | 40 - 42 |
UK | < 4 | 4 | 6 | 6 - 8 | 8 | 8 - 10 | 10 | 10 - 12 | 12 | 12 - 14 | 14 |
FR | < 34 | 34 | 36 | 36 - 38 | 38 | 38 - 40 | 40 | 40 - 42 | 42 | 42 - 44 | 44 |
IT | < 38 | 38 | 40 | 40 - 42 | 42 | 42 - 44 | 44 | 44 - 46 | 46 | 46 - 48 | 48 |
US | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | 4 | 4 - 6 | 6 | 6 - 8 | 8 | 8 - 10 | 10 |
ΜΕΣΗ | 58-60.5 | 60.5-63 | 63-65.5 | 65.5-68 | 68-70.5 | 70.5-73 | 73-75.5 | 77-79.5 | 80.5-83 | 84.5-87 | 88-91 |
ΓΟΦΟΙ | 84-86.5 | 86.5-89 | 89-91.5 | 91.5-94 | 94-96.5 | 96.5-99 | 99-101.5 | 103-105.5 | 106.5-109 | 110.5-113 | 114.5-117 |
ΜΗΡΟΣ | 49.5-52 | 51-53.5 | 52-54.5 | 53.5-56 | 54.5-57 | 56.5-59 | 58.5-61 | 61-63.5 | 63.5-66 | 66-68.5 | 68.5-71 |

-
ΜΕΣΗ:
Μετρήστε περίπου 5εκ. κάτω από τη μέση, στο σημείο όπου συνήθως στέκεται η μέση του παντελονιού.
-
ΓΟΦΟΙ:
Μετρήστε γύρω από το πιο φαρδύ σημείο των γοφών.
-
ΜΗΡΟΣ:
Μετρήστε την περιφέρεια στο πιο φαρδύ σημείο του μηρού.