DENIM ΤΖΑΚΕΤ ΣΕ ΑΝΕΤΗ ΓΡΑΜΜΗ
EU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
IT | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
UK | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y |
ΜΑΝΙΚΙ | 34.5 | 38.5 | 45 | 50 | 54 | 58 | 62 |
ΓΟΦΟΙ | 60 | 64 | 68 | 74.25 | 81 | 85.5 | 90 |
INSEAM (ΣΟΡΤΣ) | 10.2 | 11.6 | 13 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 |
ΎΨΟΣ | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 166-170 |
ΏΜΟΙ | 25.25 | 27 | 29 | 30.75 | 33.5 | 36 | 37 |
ΣΤΗΘΟΣ | 56 | 60.5 | 64 | 71 | 78 | 82 | 86 |
ΜΕΣΗ | 54.5 | 56 | 59 | 63.5 | 68 | 72 | 74 |
INSEAM | 45.5 | 52 | 59.25 | 65 | 70.5 | 74 | 78 |

-
ΥΨΟΣ:
Μετρήστε απο την κορυφή του κεφαλιού έως το έδαφος.
-
ΩΜΟΙ:
Μετρήστε από την εξωτερική πλευρά του ενός ώμου έως την εξωτερική πλευρά του άλλου.
-
ΣΤΗΘΟΣ:
Μετρήστε κάτω από τα χέρια, γύρω από το πιο φαρδύ σημείο του στήθους.
-
ΜΕΣΗ:
Μετρήστε γύρω από τη μέση.
-
INSEAM:
Μετρήστε το εσωτερικό του ποδιού από την κορυφή έως τον αστράγαλο.
- Denim
- λογότυπο Calvin Klein Jeans στη μέση
- Άνετη εφαρμογή
- Μυτερός γιακάς
- Πατιλέτα με κουμπιά
- Μακρυμάνικο
- τσέπες με κουμπί στο στήθος
- Πλαϊνές τσέπες
- Ξεθωριασμένο εφέ
- μίνι λογότυπο Calvin Klein Jeans στο στήθος
- 80% βαμβάκι, 20% ανακυκλωμένο βαμβάκι
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Να μη χρησιμοποιείται στεγνωτήριο
- Χώρα προέλευσης: Τυνησία
- Σωστή εφαρμογή
Trending on Calvin Klein
EU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
IT | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
UK | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y |
ΜΑΝΙΚΙ | 34.5 | 38.5 | 44.5 | 49.5 | 54.5 | 57.5 | 60 |
ΓΟΦΟΙ | 60 | 64 | 70 | 77 | 84 | 86 | 88 |
INSEAM (ΣΟΡΤΣ) | 10.2 | 11.6 | 13 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 |
ΎΨΟΣ | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 166-170 |
ΏΜΟΙ | 25.25 | 27 | 28 | 30.5 | 33 | 34 | 35 |
ΣΤΗΘΟΣ | 56 | 60.5 | 65 | 71.5 | 78 | 80.5 | 82.5 |
ΜΕΣΗ | 54.5 | 56 | 58 | 61.75 | 65.5 | 66.5 | 67.5 |
INSEAM | 45.5 | 52 | 59.75 | 65.75 | 71.5 | 74 | 78 |

-
ΥΨΟΣ:
Μετρήστε απο την κορυφή του κεφαλιού έως το έδαφος.
-
ΩΜΟΙ:
Μετρήστε από την εξωτερική πλευρά του ενός ώμου έως την εξωτερική πλευρά του άλλου.
-
ΣΤΗΘΟΣ:
Μετρήστε κάτω από τα χέρια, γύρω από το πιο φαρδύ σημείο του στήθους.
-
ΜΕΣΗ:
Μετρήστε γύρω από τη μέση.
-
INSEAM:
Μετρήστε το εσωτερικό του ποδιού από την κορυφή έως τον αστράγαλο.
EU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
IT | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
UK | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y |
ΜΑΝΙΚΙ | 34.5 | 38.5 | 45 | 50 | 54 | 58 | 62 |
ΓΟΦΟΙ | 60 | 64 | 68 | 74.25 | 81 | 85.5 | 90 |
INSEAM (ΣΟΡΤΣ) | 10.2 | 11.6 | 13 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 |
ΎΨΟΣ | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 166-170 |
ΏΜΟΙ | 25.25 | 27 | 29 | 30.75 | 33.5 | 36 | 37 |
ΣΤΗΘΟΣ | 56 | 60.5 | 64 | 71 | 78 | 82 | 86 |
ΜΕΣΗ | 54.5 | 56 | 59 | 63.5 | 68 | 72 | 74 |
INSEAM | 45.5 | 52 | 59.25 | 65 | 70.5 | 74 | 78 |

-
ΥΨΟΣ:
Μετρήστε απο την κορυφή του κεφαλιού έως το έδαφος.
-
ΩΜΟΙ:
Μετρήστε από την εξωτερική πλευρά του ενός ώμου έως την εξωτερική πλευρά του άλλου.
-
ΣΤΗΘΟΣ:
Μετρήστε κάτω από τα χέρια, γύρω από το πιο φαρδύ σημείο του στήθους.
-
ΜΕΣΗ:
Μετρήστε γύρω από τη μέση.
-
INSEAM:
Μετρήστε το εσωτερικό του ποδιού από την κορυφή έως τον αστράγαλο.
EU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
IT | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
UK | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y |
ΜΑΝΙΚΙ | 34.5 | 38.5 | 44.5 | 49.5 | 54.5 | 57.5 | 60 |
ΓΟΦΟΙ | 60 | 64 | 70 | 77 | 84 | 86 | 88 |
INSEAM (ΣΟΡΤΣ) | 10.2 | 11.6 | 13 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 |
ΎΨΟΣ | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 166-170 |
ΏΜΟΙ | 25.25 | 27 | 28 | 30.5 | 33 | 34 | 35 |
ΣΤΗΘΟΣ | 56 | 60.5 | 65 | 71.5 | 78 | 80.5 | 82.5 |
ΜΕΣΗ | 54.5 | 56 | 58 | 61.75 | 65.5 | 66.5 | 67.5 |
INSEAM | 45.5 | 52 | 59.75 | 65.75 | 71.5 | 74 | 78 |

-
ΥΨΟΣ:
Μετρήστε απο την κορυφή του κεφαλιού έως το έδαφος.
-
ΩΜΟΙ:
Μετρήστε από την εξωτερική πλευρά του ενός ώμου έως την εξωτερική πλευρά του άλλου.
-
ΣΤΗΘΟΣ:
Μετρήστε κάτω από τα χέρια, γύρω από το πιο φαρδύ σημείο του στήθους.
-
ΜΕΣΗ:
Μετρήστε γύρω από τη μέση.
-
INSEAM:
Μετρήστε το εσωτερικό του ποδιού από την κορυφή έως τον αστράγαλο.
EU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
IT | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
UK | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y |
ΜΑΝΙΚΙ | 34.5 | 38.5 | 45 | 50 | 54 | 58 | 62 |
ΓΟΦΟΙ | 60 | 64 | 68 | 74.25 | 81 | 85.5 | 90 |
INSEAM (ΣΟΡΤΣ) | 10.2 | 11.6 | 13 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 |
ΎΨΟΣ | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 166-170 |
ΏΜΟΙ | 25.25 | 27 | 29 | 30.75 | 33.5 | 36 | 37 |
ΣΤΗΘΟΣ | 56 | 60.5 | 64 | 71 | 78 | 82 | 86 |
ΜΕΣΗ | 54.5 | 56 | 59 | 63.5 | 68 | 72 | 74 |
INSEAM | 45.5 | 52 | 59.25 | 65 | 70.5 | 74 | 78 |

-
ΥΨΟΣ:
Μετρήστε απο την κορυφή του κεφαλιού έως το έδαφος.
-
ΩΜΟΙ:
Μετρήστε από την εξωτερική πλευρά του ενός ώμου έως την εξωτερική πλευρά του άλλου.
-
ΣΤΗΘΟΣ:
Μετρήστε κάτω από τα χέρια, γύρω από το πιο φαρδύ σημείο του στήθους.
-
ΜΕΣΗ:
Μετρήστε γύρω από τη μέση.
-
INSEAM:
Μετρήστε το εσωτερικό του ποδιού από την κορυφή έως τον αστράγαλο.
EU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
IT | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
UK | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y |
ΜΑΝΙΚΙ | 34.5 | 38.5 | 44.5 | 49.5 | 54.5 | 57.5 | 60 |
ΓΟΦΟΙ | 60 | 64 | 70 | 77 | 84 | 86 | 88 |
INSEAM (ΣΟΡΤΣ) | 10.2 | 11.6 | 13 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 |
ΎΨΟΣ | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 166-170 |
ΏΜΟΙ | 25.25 | 27 | 28 | 30.5 | 33 | 34 | 35 |
ΣΤΗΘΟΣ | 56 | 60.5 | 65 | 71.5 | 78 | 80.5 | 82.5 |
ΜΕΣΗ | 54.5 | 56 | 58 | 61.75 | 65.5 | 66.5 | 67.5 |
INSEAM | 45.5 | 52 | 59.75 | 65.75 | 71.5 | 74 | 78 |

-
ΥΨΟΣ:
Μετρήστε απο την κορυφή του κεφαλιού έως το έδαφος.
-
ΩΜΟΙ:
Μετρήστε από την εξωτερική πλευρά του ενός ώμου έως την εξωτερική πλευρά του άλλου.
-
ΣΤΗΘΟΣ:
Μετρήστε κάτω από τα χέρια, γύρω από το πιο φαρδύ σημείο του στήθους.
-
ΜΕΣΗ:
Μετρήστε γύρω από τη μέση.
-
INSEAM:
Μετρήστε το εσωτερικό του ποδιού από την κορυφή έως τον αστράγαλο.
EU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
IT | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
UK | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y |
ΜΑΝΙΚΙ | 34.5 | 38.5 | 44.5 | 49.5 | 54.5 | 57.5 | 60 |
ΓΟΦΟΙ | 60 | 64 | 70 | 77 | 84 | 86 | 88 |
INSEAM (ΣΟΡΤΣ) | 10.2 | 11.6 | 13 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 |
ΎΨΟΣ | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 166-170 |
ΏΜΟΙ | 25.25 | 27 | 28 | 30.5 | 33 | 34 | 35 |
ΣΤΗΘΟΣ | 56 | 60.5 | 65 | 71.5 | 78 | 80.5 | 82.5 |
ΜΕΣΗ | 54.5 | 56 | 58 | 61.75 | 65.5 | 66.5 | 67.5 |
INSEAM | 45.5 | 52 | 59.75 | 65.75 | 71.5 | 74 | 78 |

-
ΥΨΟΣ:
Μετρήστε απο την κορυφή του κεφαλιού έως το έδαφος.
-
ΩΜΟΙ:
Μετρήστε από την εξωτερική πλευρά του ενός ώμου έως την εξωτερική πλευρά του άλλου.
-
ΣΤΗΘΟΣ:
Μετρήστε κάτω από τα χέρια, γύρω από το πιο φαρδύ σημείο του στήθους.
-
ΜΕΣΗ:
Μετρήστε γύρω από τη μέση.
-
INSEAM:
Μετρήστε το εσωτερικό του ποδιού από την κορυφή έως τον αστράγαλο.
EU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
IT | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
UK | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y |
ΜΑΝΙΚΙ | 34.5 | 38.5 | 44.5 | 49.5 | 54.5 | 57.5 | 60 |
ΓΟΦΟΙ | 60 | 64 | 70 | 77 | 84 | 86 | 88 |
INSEAM (ΣΟΡΤΣ) | 10.2 | 11.6 | 13 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 |
ΎΨΟΣ | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 166-170 |
ΏΜΟΙ | 25.25 | 27 | 28 | 30.5 | 33 | 34 | 35 |
ΣΤΗΘΟΣ | 56 | 60.5 | 65 | 71.5 | 78 | 80.5 | 82.5 |
ΜΕΣΗ | 54.5 | 56 | 58 | 61.75 | 65.5 | 66.5 | 67.5 |
INSEAM | 45.5 | 52 | 59.75 | 65.75 | 71.5 | 74 | 78 |

-
ΥΨΟΣ:
Μετρήστε απο την κορυφή του κεφαλιού έως το έδαφος.
-
ΩΜΟΙ:
Μετρήστε από την εξωτερική πλευρά του ενός ώμου έως την εξωτερική πλευρά του άλλου.
-
ΣΤΗΘΟΣ:
Μετρήστε κάτω από τα χέρια, γύρω από το πιο φαρδύ σημείο του στήθους.
-
ΜΕΣΗ:
Μετρήστε γύρω από τη μέση.
-
INSEAM:
Μετρήστε το εσωτερικό του ποδιού από την κορυφή έως τον αστράγαλο.
EU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
IT | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
UK | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y |
ΜΑΝΙΚΙ | 34.5 | 38.5 | 44.5 | 49.5 | 54.5 | 57.5 | 60 |
ΓΟΦΟΙ | 60 | 64 | 70 | 77 | 84 | 86 | 88 |
INSEAM (ΣΟΡΤΣ) | 10.2 | 11.6 | 13 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 |
ΎΨΟΣ | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 166-170 |
ΏΜΟΙ | 25.25 | 27 | 28 | 30.5 | 33 | 34 | 35 |
ΣΤΗΘΟΣ | 56 | 60.5 | 65 | 71.5 | 78 | 80.5 | 82.5 |
ΜΕΣΗ | 54.5 | 56 | 58 | 61.75 | 65.5 | 66.5 | 67.5 |
INSEAM | 45.5 | 52 | 59.75 | 65.75 | 71.5 | 74 | 78 |

-
ΥΨΟΣ:
Μετρήστε απο την κορυφή του κεφαλιού έως το έδαφος.
-
ΩΜΟΙ:
Μετρήστε από την εξωτερική πλευρά του ενός ώμου έως την εξωτερική πλευρά του άλλου.
-
ΣΤΗΘΟΣ:
Μετρήστε κάτω από τα χέρια, γύρω από το πιο φαρδύ σημείο του στήθους.
-
ΜΕΣΗ:
Μετρήστε γύρω από τη μέση.
-
INSEAM:
Μετρήστε το εσωτερικό του ποδιού από την κορυφή έως τον αστράγαλο.
EU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
IT | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
UK | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y |
ΜΑΝΙΚΙ | 34.5 | 38.5 | 45 | 50 | 54 | 58 | 62 |
ΓΟΦΟΙ | 60 | 64 | 68 | 74.25 | 81 | 85.5 | 90 |
INSEAM (ΣΟΡΤΣ) | 10.2 | 11.6 | 13 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 |
ΎΨΟΣ | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 166-170 |
ΏΜΟΙ | 25.25 | 27 | 29 | 30.75 | 33.5 | 36 | 37 |
ΣΤΗΘΟΣ | 56 | 60.5 | 64 | 71 | 78 | 82 | 86 |
ΜΕΣΗ | 54.5 | 56 | 59 | 63.5 | 68 | 72 | 74 |
INSEAM | 45.5 | 52 | 59.25 | 65 | 70.5 | 74 | 78 |

-
ΥΨΟΣ:
Μετρήστε απο την κορυφή του κεφαλιού έως το έδαφος.
-
ΩΜΟΙ:
Μετρήστε από την εξωτερική πλευρά του ενός ώμου έως την εξωτερική πλευρά του άλλου.
-
ΣΤΗΘΟΣ:
Μετρήστε κάτω από τα χέρια, γύρω από το πιο φαρδύ σημείο του στήθους.
-
ΜΕΣΗ:
Μετρήστε γύρω από τη μέση.
-
INSEAM:
Μετρήστε το εσωτερικό του ποδιού από την κορυφή έως τον αστράγαλο.
EU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
IT | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 |
UK | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y |
ΜΑΝΙΚΙ | 34.5 | 38.5 | 44.5 | 49.5 | 54.5 | 57.5 | 60 |
ΓΟΦΟΙ | 60 | 64 | 70 | 77 | 84 | 86 | 88 |
INSEAM (ΣΟΡΤΣ) | 10.2 | 11.6 | 13 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 |
ΎΨΟΣ | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 166-170 |
ΏΜΟΙ | 25.25 | 27 | 28 | 30.5 | 33 | 34 | 35 |
ΣΤΗΘΟΣ | 56 | 60.5 | 65 | 71.5 | 78 | 80.5 | 82.5 |
ΜΕΣΗ | 54.5 | 56 | 58 | 61.75 | 65.5 | 66.5 | 67.5 |
INSEAM | 45.5 | 52 | 59.75 | 65.75 | 71.5 | 74 | 78 |

-
ΥΨΟΣ:
Μετρήστε απο την κορυφή του κεφαλιού έως το έδαφος.
-
ΩΜΟΙ:
Μετρήστε από την εξωτερική πλευρά του ενός ώμου έως την εξωτερική πλευρά του άλλου.
-
ΣΤΗΘΟΣ:
Μετρήστε κάτω από τα χέρια, γύρω από το πιο φαρδύ σημείο του στήθους.
-
ΜΕΣΗ:
Μετρήστε γύρω από τη μέση.
-
INSEAM:
Μετρήστε το εσωτερικό του ποδιού από την κορυφή έως τον αστράγαλο.