ΤΖΙΝ ΣΕ TAPERED ΓΡΑΜΜΗ
WAIST SIZE | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERNATIONAL | XS | S | S-M | M | M-L | L | L-XL | XL | XL-XXL | XXL |
EU / FR / IT | 44 - 46 | 46 | 46 - 48 | 48 | 48 - 50 | 50 | 50 - 52 | 52 | 54 | 56 |
UK / US | 34 - 36 | 36 | 36 - 38 | 38 | 38 - 40 | 40 | 40 - 42 | 42 | 44 | 46 |
ΜΕΣΗ | 72.5 - 75 | 75 - 77.5 | 77.5 - 80 | 80 - 82.5 | 82.5 - 85 | 85 - 87.5 | 87.5 - 90 | 91 - 95 | 95 - 98 | 98 - 100 |
ΓΟΦΟΙ | 89 - 91.5 | 91.5 - 94 | 94 - 96.5 | 96.5 - 99 | 99 - 101.5 | 101.5 - 104 | 104 - 106.5 | 109 - 112 | 112 - 114 | 114 - 116.5 |
ΜΗΡΟΣ | 53.5 - 56 | 54.5 - 57 | 56 - 58.5 | 58.5 - 61 | 59.5 - 62 | 61 - 61.5 | 62 - 64.5 | 66 - 68.5 | 68.5 - 71 | 70 - 72.5 |

-
ΜΕΣΗ:
Μετρήστε γύρω από τη μέση.
-
ΓΟΦΟΙ:
Μετρήστε γύρω από το πιο φαρδύ σημείο των γοφών.
-
ΜΗΡΟΣ:
Μετρήστε την περιφέρεια στο πιο φαρδύ σημείο του μηρού.
- Ελαστικό βαμβάκι denim
- Κανονική εφαρμογή στη μέση
- Slim εφαρμογή
- Tapered εφαρμογή
- Κλείσιμο με φερμουάρ
- 79% βαμβάκι, 20% ανακυκλωμένο βαμβάκι, 1% ελαστάνη
Trending on Calvin Klein
WAIST SIZE | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERNATIONAL | XS | S | S-M | M | M-L | L | L-XL | XL | XL-XXL | XXL |
EU / FR / IT | 44 - 46 | 46 | 46 - 48 | 48 | 48 - 50 | 50 | 50 - 52 | 52 | 54 | 56 |
UK / US | 34 - 36 | 36 | 36 - 38 | 38 | 38 - 40 | 40 | 40 - 42 | 42 | 44 | 46 |
ΜΕΣΗ | 72.5 - 75 | 75 - 77.5 | 77.5 - 80 | 80 - 82.5 | 82.5 - 85 | 85 - 87.5 | 87.5 - 90 | 91 - 95 | 95 - 98 | 98 - 100 |
ΓΟΦΟΙ | 89 - 91.5 | 91.5 - 94 | 94 - 96.5 | 96.5 - 99 | 99 - 101.5 | 101.5 - 104 | 104 - 106.5 | 109 - 112 | 112 - 114 | 114 - 116.5 |
ΜΗΡΟΣ | 53.5 - 56 | 54.5 - 57 | 56 - 58.5 | 58.5 - 61 | 59.5 - 62 | 61 - 61.5 | 62 - 64.5 | 66 - 68.5 | 68.5 - 71 | 70 - 72.5 |

-
ΜΕΣΗ:
Μετρήστε γύρω από τη μέση.
-
ΓΟΦΟΙ:
Μετρήστε γύρω από το πιο φαρδύ σημείο των γοφών.
-
ΜΗΡΟΣ:
Μετρήστε την περιφέρεια στο πιο φαρδύ σημείο του μηρού.
WAIST SIZE | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERNATIONAL | XS | S | S-M | M | M-L | L | L-XL | XL | XL-XXL | XXL |
EU / FR / IT | 44 - 46 | 46 | 46 - 48 | 48 | 48 - 50 | 50 | 50 - 52 | 52 | 54 | 56 |
UK / US | 34 - 36 | 36 | 36 - 38 | 38 | 38 - 40 | 40 | 40 - 42 | 42 | 44 | 46 |
ΜΕΣΗ | 72.5 - 75 | 75 - 77.5 | 77.5 - 80 | 80 - 82.5 | 82.5 - 85 | 85 - 87.5 | 87.5 - 90 | 91 - 95 | 95 - 98 | 98 - 100 |
ΓΟΦΟΙ | 89 - 91.5 | 91.5 - 94 | 94 - 96.5 | 96.5 - 99 | 99 - 101.5 | 101.5 - 104 | 104 - 106.5 | 109 - 112 | 112 - 114 | 114 - 116.5 |
ΜΗΡΟΣ | 53.5 - 56 | 54.5 - 57 | 56 - 58.5 | 58.5 - 61 | 59.5 - 62 | 61 - 61.5 | 62 - 64.5 | 66 - 68.5 | 68.5 - 71 | 70 - 72.5 |

-
ΜΕΣΗ:
Μετρήστε γύρω από τη μέση.
-
ΓΟΦΟΙ:
Μετρήστε γύρω από το πιο φαρδύ σημείο των γοφών.
-
ΜΗΡΟΣ:
Μετρήστε την περιφέρεια στο πιο φαρδύ σημείο του μηρού.
WAIST SIZE | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERNATIONAL | XS | S | S-M | M | M-L | L | L-XL | XL | XL-XXL | XXL |
EU / FR / IT | 44 - 46 | 46 | 46 - 48 | 48 | 48 - 50 | 50 | 50 - 52 | 52 | 54 | 56 |
UK / US | 34 - 36 | 36 | 36 - 38 | 38 | 38 - 40 | 40 | 40 - 42 | 42 | 44 | 46 |
ΜΕΣΗ | 72.5 - 75 | 75 - 77.5 | 77.5 - 80 | 80 - 82.5 | 82.5 - 85 | 85 - 87.5 | 87.5 - 90 | 91 - 95 | 95 - 98 | 98 - 100 |
ΓΟΦΟΙ | 89 - 91.5 | 91.5 - 94 | 94 - 96.5 | 96.5 - 99 | 99 - 101.5 | 101.5 - 104 | 104 - 106.5 | 109 - 112 | 112 - 114 | 114 - 116.5 |
ΜΗΡΟΣ | 53.5 - 56 | 54.5 - 57 | 56 - 58.5 | 58.5 - 61 | 59.5 - 62 | 61 - 61.5 | 62 - 64.5 | 66 - 68.5 | 68.5 - 71 | 70 - 72.5 |

-
ΜΕΣΗ:
Μετρήστε γύρω από τη μέση.
-
ΓΟΦΟΙ:
Μετρήστε γύρω από το πιο φαρδύ σημείο των γοφών.
-
ΜΗΡΟΣ:
Μετρήστε την περιφέρεια στο πιο φαρδύ σημείο του μηρού.
WAIST SIZE | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERNATIONAL | XS | S | S-M | M | M-L | L | L-XL | XL | XL-XXL | XXL |
EU / FR / IT | 44 - 46 | 46 | 46 - 48 | 48 | 48 - 50 | 50 | 50 - 52 | 52 | 54 | 56 |
UK / US | 34 - 36 | 36 | 36 - 38 | 38 | 38 - 40 | 40 | 40 - 42 | 42 | 44 | 46 |
ΜΕΣΗ | 72.5 - 75 | 75 - 77.5 | 77.5 - 80 | 80 - 82.5 | 82.5 - 85 | 85 - 87.5 | 87.5 - 90 | 91 - 95 | 95 - 98 | 98 - 100 |
ΓΟΦΟΙ | 89 - 91.5 | 91.5 - 94 | 94 - 96.5 | 96.5 - 99 | 99 - 101.5 | 101.5 - 104 | 104 - 106.5 | 109 - 112 | 112 - 114 | 114 - 116.5 |
ΜΗΡΟΣ | 53.5 - 56 | 54.5 - 57 | 56 - 58.5 | 58.5 - 61 | 59.5 - 62 | 61 - 61.5 | 62 - 64.5 | 66 - 68.5 | 68.5 - 71 | 70 - 72.5 |

-
ΜΕΣΗ:
Μετρήστε γύρω από τη μέση.
-
ΓΟΦΟΙ:
Μετρήστε γύρω από το πιο φαρδύ σημείο των γοφών.
-
ΜΗΡΟΣ:
Μετρήστε την περιφέρεια στο πιο φαρδύ σημείο του μηρού.
WAIST SIZE | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERNATIONAL | XS | S | S-M | M | M-L | L | L-XL | XL | XL-XXL | XXL |
EU / FR / IT | 44 - 46 | 46 | 46 - 48 | 48 | 48 - 50 | 50 | 50 - 52 | 52 | 54 | 56 |
UK / US | 34 - 36 | 36 | 36 - 38 | 38 | 38 - 40 | 40 | 40 - 42 | 42 | 44 | 46 |
ΜΕΣΗ | 72.5 - 75 | 75 - 77.5 | 77.5 - 80 | 80 - 82.5 | 82.5 - 85 | 85 - 87.5 | 87.5 - 90 | 91 - 95 | 95 - 98 | 98 - 100 |
ΓΟΦΟΙ | 89 - 91.5 | 91.5 - 94 | 94 - 96.5 | 96.5 - 99 | 99 - 101.5 | 101.5 - 104 | 104 - 106.5 | 109 - 112 | 112 - 114 | 114 - 116.5 |
ΜΗΡΟΣ | 53.5 - 56 | 54.5 - 57 | 56 - 58.5 | 58.5 - 61 | 59.5 - 62 | 61 - 61.5 | 62 - 64.5 | 66 - 68.5 | 68.5 - 71 | 70 - 72.5 |

-
ΜΕΣΗ:
Μετρήστε γύρω από τη μέση.
-
ΓΟΦΟΙ:
Μετρήστε γύρω από το πιο φαρδύ σημείο των γοφών.
-
ΜΗΡΟΣ:
Μετρήστε την περιφέρεια στο πιο φαρδύ σημείο του μηρού.
WAIST SIZE | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERNATIONAL | XS | S | S-M | M | M-L | L | L-XL | XL | XL-XXL | XXL |
EU / FR / IT | 44 - 46 | 46 | 46 - 48 | 48 | 48 - 50 | 50 | 50 - 52 | 52 | 54 | 56 |
UK / US | 34 - 36 | 36 | 36 - 38 | 38 | 38 - 40 | 40 | 40 - 42 | 42 | 44 | 46 |
ΜΕΣΗ | 72.5 - 75 | 75 - 77.5 | 77.5 - 80 | 80 - 82.5 | 82.5 - 85 | 85 - 87.5 | 87.5 - 90 | 91 - 95 | 95 - 98 | 98 - 100 |
ΓΟΦΟΙ | 89 - 91.5 | 91.5 - 94 | 94 - 96.5 | 96.5 - 99 | 99 - 101.5 | 101.5 - 104 | 104 - 106.5 | 109 - 112 | 112 - 114 | 114 - 116.5 |
ΜΗΡΟΣ | 53.5 - 56 | 54.5 - 57 | 56 - 58.5 | 58.5 - 61 | 59.5 - 62 | 61 - 61.5 | 62 - 64.5 | 66 - 68.5 | 68.5 - 71 | 70 - 72.5 |

-
ΜΕΣΗ:
Μετρήστε γύρω από τη μέση.
-
ΓΟΦΟΙ:
Μετρήστε γύρω από το πιο φαρδύ σημείο των γοφών.
-
ΜΗΡΟΣ:
Μετρήστε την περιφέρεια στο πιο φαρδύ σημείο του μηρού.
WAIST SIZE | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERNATIONAL | XS | S | S-M | M | M-L | L | L-XL | XL | XL-XXL | XXL |
EU / FR / IT | 44 - 46 | 46 | 46 - 48 | 48 | 48 - 50 | 50 | 50 - 52 | 52 | 54 | 56 |
UK / US | 34 - 36 | 36 | 36 - 38 | 38 | 38 - 40 | 40 | 40 - 42 | 42 | 44 | 46 |
ΜΕΣΗ | 72.5 - 75 | 75 - 77.5 | 77.5 - 80 | 80 - 82.5 | 82.5 - 85 | 85 - 87.5 | 87.5 - 90 | 91 - 95 | 95 - 98 | 98 - 100 |
ΓΟΦΟΙ | 89 - 91.5 | 91.5 - 94 | 94 - 96.5 | 96.5 - 99 | 99 - 101.5 | 101.5 - 104 | 104 - 106.5 | 109 - 112 | 112 - 114 | 114 - 116.5 |
ΜΗΡΟΣ | 53.5 - 56 | 54.5 - 57 | 56 - 58.5 | 58.5 - 61 | 59.5 - 62 | 61 - 61.5 | 62 - 64.5 | 66 - 68.5 | 68.5 - 71 | 70 - 72.5 |

-
ΜΕΣΗ:
Μετρήστε γύρω από τη μέση.
-
ΓΟΦΟΙ:
Μετρήστε γύρω από το πιο φαρδύ σημείο των γοφών.
-
ΜΗΡΟΣ:
Μετρήστε την περιφέρεια στο πιο φαρδύ σημείο του μηρού.
WAIST SIZE | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERNATIONAL | XS | S | S-M | M | M-L | L | L-XL | XL | XL-XXL | XXL |
EU / FR / IT | 44 - 46 | 46 | 46 - 48 | 48 | 48 - 50 | 50 | 50 - 52 | 52 | 54 | 56 |
UK / US | 34 - 36 | 36 | 36 - 38 | 38 | 38 - 40 | 40 | 40 - 42 | 42 | 44 | 46 |
ΜΕΣΗ | 72.5 - 75 | 75 - 77.5 | 77.5 - 80 | 80 - 82.5 | 82.5 - 85 | 85 - 87.5 | 87.5 - 90 | 91 - 95 | 95 - 98 | 98 - 100 |
ΓΟΦΟΙ | 89 - 91.5 | 91.5 - 94 | 94 - 96.5 | 96.5 - 99 | 99 - 101.5 | 101.5 - 104 | 104 - 106.5 | 109 - 112 | 112 - 114 | 114 - 116.5 |
ΜΗΡΟΣ | 53.5 - 56 | 54.5 - 57 | 56 - 58.5 | 58.5 - 61 | 59.5 - 62 | 61 - 61.5 | 62 - 64.5 | 66 - 68.5 | 68.5 - 71 | 70 - 72.5 |

-
ΜΕΣΗ:
Μετρήστε γύρω από τη μέση.
-
ΓΟΦΟΙ:
Μετρήστε γύρω από το πιο φαρδύ σημείο των γοφών.
-
ΜΗΡΟΣ:
Μετρήστε την περιφέρεια στο πιο φαρδύ σημείο του μηρού.
WAIST SIZE | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERNATIONAL | XS | S | S-M | M | M-L | L | L-XL | XL | XL-XXL | XXL |
EU / FR / IT | 44 - 46 | 46 | 46 - 48 | 48 | 48 - 50 | 50 | 50 - 52 | 52 | 54 | 56 |
UK / US | 34 - 36 | 36 | 36 - 38 | 38 | 38 - 40 | 40 | 40 - 42 | 42 | 44 | 46 |
ΜΕΣΗ | 72.5 - 75 | 75 - 77.5 | 77.5 - 80 | 80 - 82.5 | 82.5 - 85 | 85 - 87.5 | 87.5 - 90 | 91 - 95 | 95 - 98 | 98 - 100 |
ΓΟΦΟΙ | 89 - 91.5 | 91.5 - 94 | 94 - 96.5 | 96.5 - 99 | 99 - 101.5 | 101.5 - 104 | 104 - 106.5 | 109 - 112 | 112 - 114 | 114 - 116.5 |
ΜΗΡΟΣ | 53.5 - 56 | 54.5 - 57 | 56 - 58.5 | 58.5 - 61 | 59.5 - 62 | 61 - 61.5 | 62 - 64.5 | 66 - 68.5 | 68.5 - 71 | 70 - 72.5 |

-
ΜΕΣΗ:
Μετρήστε γύρω από τη μέση.
-
ΓΟΦΟΙ:
Μετρήστε γύρω από το πιο φαρδύ σημείο των γοφών.
-
ΜΗΡΟΣ:
Μετρήστε την περιφέρεια στο πιο φαρδύ σημείο του μηρού.
WAIST SIZE | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERNATIONAL | XS | S | S-M | M | M-L | L | L-XL | XL | XL-XXL | XXL |
EU / FR / IT | 44 - 46 | 46 | 46 - 48 | 48 | 48 - 50 | 50 | 50 - 52 | 52 | 54 | 56 |
UK / US | 34 - 36 | 36 | 36 - 38 | 38 | 38 - 40 | 40 | 40 - 42 | 42 | 44 | 46 |
ΜΕΣΗ | 72.5 - 75 | 75 - 77.5 | 77.5 - 80 | 80 - 82.5 | 82.5 - 85 | 85 - 87.5 | 87.5 - 90 | 91 - 95 | 95 - 98 | 98 - 100 |
ΓΟΦΟΙ | 89 - 91.5 | 91.5 - 94 | 94 - 96.5 | 96.5 - 99 | 99 - 101.5 | 101.5 - 104 | 104 - 106.5 | 109 - 112 | 112 - 114 | 114 - 116.5 |
ΜΗΡΟΣ | 53.5 - 56 | 54.5 - 57 | 56 - 58.5 | 58.5 - 61 | 59.5 - 62 | 61 - 61.5 | 62 - 64.5 | 66 - 68.5 | 68.5 - 71 | 70 - 72.5 |

-
ΜΕΣΗ:
Μετρήστε γύρω από τη μέση.
-
ΓΟΦΟΙ:
Μετρήστε γύρω από το πιο φαρδύ σημείο των γοφών.
-
ΜΗΡΟΣ:
Μετρήστε την περιφέρεια στο πιο φαρδύ σημείο του μηρού.