Baby Recycled Velcro Trainers
As low as
€46.90
Color:
WHITE/PINK
Size Chart
Size Chart
Kids Shoes
EU | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 |
CM | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 |
YEARS | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 14-16 | 14-16 | 14-16 |
Free Shipping for orders above €50
The trainer upper and outsole are crafted with 52% recycled polyester, excluding trims.
Highlights
- recycled blend faux leather upper
- recycled blend cotton insock
- recycled blend cotton lining
- recycled blend faux leather outsole
- velcro straps
Composition
- 52% Recycledycled polyester 48% Polyurethane
- 50% Cotton 50% Recycled Cotton
- 52% Recycledycled polyester 48% Polyurethane
- country of origin: China
Shape
- runs true to size
Style #:V0A4-80780-1582
Standard delivery is usually within 3-6 working days.
Returns are always free.
Visit our Customer Service section for more information on deliveries & payment methods or contact us at cs.cy@ck.com for further clarifications.
Trending on Calvin Klein
Regular Price
€47.25
As low as
€40.50
Size Chart
Size Chart
Kids Shoes
EU | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 |
CM | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 |
YEARS | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 14-16 | 14-16 | 14-16 |
As low as
€46.90
Size Chart
Size Chart
Kids Shoes
EU | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 |
CM | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 |
YEARS | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 14-16 | 14-16 | 14-16 |
As low as
€72.90
Size Chart
Size Chart
Kids Shoes
EU | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 |
CM | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 |
YEARS | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 14-16 | 14-16 | 14-16 |
As low as
€44.00
Size Chart
Size Chart
Kids Shoes
EU | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 |
CM | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 |
YEARS | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 14-16 | 14-16 | 14-16 |
As low as
€47.00
Size Chart
Size Chart
Kids Shoes
EU | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 |
CM | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 |
YEARS | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 14-16 | 14-16 | 14-16 |
As low as
€41.90
Size Chart
Size Chart
Kids Shoes
EU | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 |
CM | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 |
YEARS | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 14-16 | 14-16 | 14-16 |
Regular Price
€39.90
As low as
€34.00
Size Chart
Size Chart
Kids Shoes
EU | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 |
CM | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 |
YEARS | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 14-16 | 14-16 | 14-16 |
As low as
€67.50
Size Chart
Size Chart
Kids Shoes
EU | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 |
CM | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 |
YEARS | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 14-16 | 14-16 | 14-16 |
As low as
€53.50
Size Chart
Size Chart
Kids Shoes
EU | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 |
CM | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 |
YEARS | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 14-16 | 14-16 | 14-16 |
As low as
€72.90
Size Chart
Size Chart
Kids Shoes
EU | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 |
CM | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 |
YEARS | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 10-14 | 10-14 | 10-14 | 14-16 | 14-16 | 14-16 |